Ceny vodného a stočného
Ceník vodného a stočného od 1. 4. 2010 ke stažení
Ceník vodného a stočného platný od 1.4.2010
| Vodné | Stočné | |||
| bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | |
| Regionální cena | 36,24 | 39,86 | 26,15 | 28,77 |
| součet | V+S bez DPH - 62,39 | V+S vč. DPH 10% - 68,63 | ||
|
|
|
|
|
|
| Vodné | Stočné | |||
| Ceny v os. lokalitách | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% |
| Bavoryně | 36,24 | 39,86 | ||
| Březnice | 34,68 | 38,15 | 23,10 | 25,41 |
| Bubovice | 32,72 | 36,00 | 23,10 | 25,41 |
| Bubovice u Ber. | 36,24 | 39,86 | 26,15 | 28,77 |
| Čisovice | 32,06 | 35,27 | ||
| Dobříč | 27,81 | 30,59 | ||
| Dolní Hbity(voda Nepřejov) | 43,00 | 47,30 | 25,79 | 28,37 |
| Hostomice | 27,00 | 29,70 | 25,38 | 27,92 |
| Hýskov | 36,24 | 39,86 | 30,07 | 33,08 |
| Chrášťany | 36,24 | 39,86 | 26,45 | 29,10 |
| Chrášťany - 1. Chodská | 36,24 | 39,86 | 34,30 | 37,73 |
| Chrustenice | 36,24 | 39,86 | 34,00 | 37,40 |
| Chýnice | 26,34 | 28,97 | 28,70 | 31,57 |
| Jíloviště | 34,09 | 37,50 | 25,26 | 27,79 |
| Jinočany | 36,24 | 39,86 | 35,00 | 38,50 |
| Karlštejn | 36,24 | 39,86 | 26,15 | 28,77 |
| Kytín | 24,50 | 26,95 | 25,00 | 27,50 |
| Libomyšl | 36,24 | 39,86 | 60,00 | 66,00 |
| Mezouň | 39,90 | 43,89 | 22,00 | 24,20 |
| Nižbor | 36,24 | 39,86 | 26,15 | 28,77 |
| Nová Ves | 34,40 | 37,84 | 20,00 | 22,00 |
| Nučice | 36,24 | 39,86 | 24,83 | 27,31 |
| Otročiněves | 36,24 | 39,86 | 26,15 | 28,77 |
| Řitka | 30,00 | 33,00 | 31,90 | 35,09 |
| Tachlovice | 29,36 | 32,30 | 29,36 | 32,30 |
| Tetín | 26,15 | 28,77 | ||
| Tochovice | 28,18 | 31,00 | ||
| Třebotov | 34,00 | 37,40 | ||
| VUJEZD cenová unie | 39,90 | 43,89 | 27,18 | 29,90 |
| Vysoký Újezd | 29,18 | 32,10 | ||
| Zahořany u Mníšku p. Brdy | 34,65 | 38,12 | 28,35 | 31,19 |
|
|
|
|
|
|
| Vodné | Stočné | |||
| Ceny vody předané | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% |
| BKDZH (Rudná) | 15,40 | 16,94 | ||
| Mezouň pro RASTAS | 15,40 | 16,94 | ||
| Malá Hraštice | 24,50 | 26,95 | ||
| Zbuzany | 33,72 | 37,09 | ||
| VS VOK Mníšek | 22,48 | 24,73 | ||
| VS Jince | 15,49 | 17,04 | ||
VS - fakturace Vodárenskou společností Beroun, s.r.o.

