Ceny vodného a stočného
Cena vodného a stočného od 1. 1. 2010
Ceník vodného a stočného 2010 ke stažení
Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2010
| Vodné | Stočné | |||
| bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% | |
| Regionální cena | 36,24 | 39,86 | 26,15 | 28,77 |
| součet | V+S bez DPH - 62,39 | V+S vč. DPH 10% - 68,63 | ||
|
|
|
|
||
| Vodné | Stočné | |||
| Ceny v os. lokalitách | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% |
| Březnice | 34,68 | 38,15 | 23,10 | 25,41 |
| Bavoryně | 36,24 | 39,86 | ||
| Bubovice | 32,72 | 36,00 | 23,10 | 25,41 |
| Bubovice u Ber. | 36,24 | 39,86 | * | |
| Čisovice | 32,06 | 35,27 | ||
| Dobříč | * | |||
| Dolní Hbity | 43,00 | 47,30 | 25,79 | 28,37 |
| Hostomice | 27,00 | 29,70 | 25,38 | 27,92 |
| Hýskov | 36,24 | 39,86 | 30,07 | 33,08 |
| Chrášťany | 36,24 | 39,86 | * | |
| Chrášťany - 1. Chodská | 36,24 | 39,86 | 34,30 | 37,73 |
| Chrustenice | 36,24 | 39,86 | * | |
| Chýnice | * | * | ||
| Jíloviště | 34,09 | 37,50 | 25,26 | 27,79 |
| Jinočany | 36,24 | 39,86 | * | |
| Karlštejn ČOV | * | |||
| Kytín | 24,50 | 26,95 | 25,00 | 27,50 |
| Libomyšl | 36,24 | 39,86 | 60,00 | 66,00 |
| Mezouň | ** | 22,00 | 24,20 | |
| Nová Ves | 34,40 | 37,84 | 20,00 | 22,00 |
| Nučice | 36,24 | 39,86 | 24,83 | 27,31 |
| Otročiněves | 36,24 | 39,86 | 26,15 | 28,77 |
| Řitka | 30,00 | 33,00 | 31,90 | 35,09 |
| Tachlovice | * | * | ||
| Tetín | * | |||
| Tochovice | 28,18 | 31,00 | ||
| Třebotov | * | |||
| Zahořany | 34,65 | 38,12 | 28,35 | 31,19 |
|
|
|
|
||
| Vodné | Stočné | |||
| Ceny vody předané | bez DPH | vč. DPH 10% | bez DPH | vč. DPH 10% |
| BKDZH (Rudná) | 15,40 | 16,94 | ||
| Malá Hraštice | 24,50 | 26,95 | ||
| Zbuzany | * | |||
| VS VOK Mníšek | 22,48 | 24,73 | ||
| VS Jince | 15,49 | 17,04 | ||
VS - fakturace Vodárenskou společností Beroun, s.r.o.
Pozn. * změna ceny se projednává
** kalkulace ceny se připravuje

